姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
李珊 | 女 | 北京市金台(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202311642528 | |
李珊珊 | 女 | 河北万垚律师事务所 | 专职 | 11301201311126221 | |
李尚杰 | 男 | 河北鲲游律师事务所 | 专职 | 11301202410838737 | |
李少东 | 男 | 河北冀港律师事务所 | 专职 | 11301201810045384 | |
李少丰 | 男 | 北京市金台(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202010264358 | |
李胜虎 | 男 | 河北啸坤律师事务所 | 专职 | 11301200810338349 | |
李诗萌 | 女 | 河北嘉实律师事务所 | 专职 | 11301201711941722 | |
李世芳 | 男 | 北京市蓝鹏(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202110328507 | |
李世宽 | 男 | 河北冀联律师事务所 | 专职 | 11301202310646888 | |
李世清 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301200320414263 | |
李世伟 | 男 | 河北晟舜律师事务所 | 专职 | 11301202110388089 | |
李世英 | 男 | 河北北华律师事务所 | 专职 | 11301199910228407 | |
李适达 | 男 | 河北法威律师事务所 | 专职 | 11301202010243941 | |
李守 | 男 | 北京市中伦文德(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202410770068 | |
李姝洁 | 女 | 河北锦途律师事务所 | 专职 | 11301201111896594 | |
李树强 | 男 | 河北英陆律师事务所 | 专职 | 11301201510709551 | |
李树正 | 男 | 河北汇宁律师事务所 | 专职 | 11301199610318984 | |
李双盈 | 男 | 河北世纪鸿业律师事务所 | 专职 | 11301200110238181 | |
李水旺 | 男 | 北京乾成(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201810044801 | |
李顺欣 | 女 | 北京德恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202111297040 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |