姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
刘伟宗 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301200810778061 | |
崔利华 | 女 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201311324205 | |
马东 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201310528007 | |
闫东风 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301200810616156 | |
蔡伊帆 | 女 | 河北党育律师事务所 | 兼职 | 11301202321614550 | |
从均广 | 男 | 河北党育律师事务所 | 兼职 | 11301200820268103 | |
崔博达 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301202410848732 | |
高雁 | 女 | 河北党育律师事务所 | 兼职 | 11301200121165199 | |
郭洪斌 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301202310695374 | |
胡秀婷 | 女 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301202111345132 | |
李茜茜 | 女 | 河北党育律师事务所 | 兼职 | 11301201921088460 | |
李玉红 | 女 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201011893542 | |
李中坤 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301202010226465 | |
梁晴 | 女 | 河北党育律师事务所 | 兼职 | 11301202321676639 | |
孟利明 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301202110369820 | |
史记凡 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201810040895 | |
宋立娟 | 女 | 河北党育律师事务所 | 兼职 | 11301201121768390 | |
王储一 | 女 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301202421762268 | |
王建宁 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301200910180202 | |
王康 | 男 | 河北党育律师事务所 | 兼职 | 11301202320603728 | |
王少华 | 女 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201311566098 | |
王双成 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301202510877163 | |
王振强 | 男 | 河北党育律师事务所 | 兼职 | 11301202220497295 | |
吴波 | 男 | 河北党育律师事务所 | 兼职 | 11301201520355285 | |
武小欣 | 女 | 河北党育律师事务所 | 兼职 | 11301200421320745 | |
肖松松 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201910108274 | |
徐东艳 | 女 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201411363685 | |
徐丽燕 | 女 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301202311642704 | |
徐相硕 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301202110370119 | |
阎惠英 | 女 | 河北党育律师事务所 | 兼职 | 11301200521601300 | |
姚瑞娟 | 女 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201911143068 | |
尹建鹏 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201810061503 | |
曾波 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301200910396650 | |
张芳芳 | 女 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201011392773 | |
张顺林 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201810044790 | |
张玉光 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201410562561 | |
赵江漫 | 女 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301202211419874 | |
郑梅红 | 女 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301202311701317 | |
周栋 | 男 | 河北党育律师事务所 | 专职 | 11301201610166442 | |
宗泊 | 女 | 河北党育律师事务所 | 兼职 | 11301200521746943 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |