姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
李鹏飞 | 男 | 河北俱时律师事务所 | 专职 | 11301201810039006 | |
李鹏建 | 男 | 河北中宇律师事务所 | 专职 | 11301202410733137 | |
李鹏亮 | 男 | 北京市隆安(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202410793301 | |
李苹 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11391202511893955 | |
李萍 | 女 | 河北诚基律师事务所 | 专职 | 11301202011237050 | |
李其元 | 男 | 河北崇业律师事务所 | 专职 | 11301202310671179 | |
李千慧 | 女 | 北京德和衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201811061529 | |
李茜茜 | 女 | 河北党育律师事务所 | 兼职 | 11301201921088460 | |
李强 | 男 | 河北来仪律师事务所 | 专职 | 11301201710316175 | |
李强 | 男 | 河北骏恩律师事务所 | 专职 | 11301202410827576 | |
李巧玲 | 女 | 河北朗科律师事务所 | 专职 | 11301202211463711 | |
李巧艳 | 女 | 河北圣佑律师事务所 | 专职 | 11301201011396152 | |
李青青 | 女 | 河北韬晖律师事务所 | 专职 | 11301202111344968 | |
李卿 | 女 | 北京浩天(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301199811383175 | |
李庆兵 | 男 | 河北庄铭律师事务所 | 专职 | 11301200910396891 | |
李庆方 | 男 | 河北北华律师事务所 | 专职 | 11301202210465118 | |
李荣梅 | 女 | 河北奥仑律师事务所 | 专职 | 11301200811848760 | |
李荣强 | 男 | 河北正才律师事务所 | 专职 | 11305200410939607 | |
李荣荣 | 女 | 河北乾骥律师事务所 | 专职 | 11301202411760718 | |
李茹 | 女 | 河北燕赵众诚律师事务所 | 专职 | 11301202311593144 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |