姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
李建坤 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201510517405 | |
李建龙 | 男 | 河北和泽律师事务所 | 专职 | 11301201010583398 | |
李建民 | 男 | 河北典民律师事务所 | 专职 | 11301202010256706 | |
李建平 | 男 | 北京市炜衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200310612459 | |
李建强 | 男 | 河北讼祥律师事务所 | 专职 | 11301200910793033 | |
李建英 | 男 | 河北厚正律师事务所 | 专职 | 11301202310573119 | |
李健 | 男 | 北京德恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200310196274 | |
李健 | 女 | 河北言廷律师事务所 | 专职 | 11301202311652267 | |
李健康 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201910079245 | |
李键键 | 男 | 河北厚正律师事务所 | 专职 | 11301201810065548 | |
李江锋 | 男 | 河北锦泽律师事务所 | 专职 | 11301201110482199 | |
李姣 | 女 | 河北在理律师事务所 | 专职 | 11301201211293729 | |
李杰 | 男 | 北京市炜衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202410825410 | |
李杰 | 男 | 河北东临律师事务所 | 专职 | 11301201710399212 | |
李杰 | 男 | 河北马倍战律师事务所 | 专职 | 11301201910114909 | |
李杰 | 男 | 河北石雄律师事务所 | 专职 | 11301202110324256 | |
李洁 | 女 | 北京嘉润(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202411750790 | |
李婕 | 女 | 河北诚基律师事务所 | 专职 | 11301201921086267 | |
李婕 | 女 | 河北庄铭律师事务所 | 专职 | 11301202311592316 | |
李金宝 | 男 | 河北首度律师事务所 | 专职 | 11301200110591774 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |