姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
李东海 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301200610210057 | |
白雪峰 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301200110111247 | |
王增永 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301200610883949 | |
刁军杰 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202110338077 | |
封从军 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202210429373 | |
李翠文 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202310648335 | |
李东江 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202110339880 | |
李欢缺 | 女 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301201811045396 | |
李嘉攀 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202410782369 | |
李建红 | 女 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301201511880208 | |
李娜 | 女 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202011236868 | |
吕中行 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 兼职 | 11301199920415618 | |
骆艳青 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 兼职 | 11301199920603671 | |
马景磊 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301201310350418 | |
马英斌 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202310593125 | |
马振伟 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301201710109959 | |
孟中辉 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301201410849402 | |
秦光泽 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202110318157 | |
任唯东 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301199310205953 | |
王娜 | 女 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301201711336079 | |
武利 | 女 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301201311222121 | |
谢旭杰 | 女 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202211467526 | |
谢旭霄 | 女 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202211497529 | |
姚彤 | 女 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202211497182 | |
尹国赞 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202010241057 | |
张可新 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 兼职 | 11301199920925163 | |
张秋喜 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 兼职 | 11301200020262858 | |
张伟伟 | 女 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301200811594452 | |
张云霞 | 女 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301200911127870 | |
赵玉一 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 兼职 | 11301200921886104 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |