姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
李会娟 | 女 | 河北江源方舟律师事务所 | 专职 | 11301200111637823 | |
李慧 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301202111339861 | |
李慧 | 女 | 河北燕赵众诚律师事务所 | 专职 | 11301202211425831 | |
李慧 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201411668850 | |
李慧臣 | 男 | 河北光显律师事务所 | 专职 | 11301199410578030 | |
李慧芬 | 女 | 河北英洛智永律师事务所 | 专职 | 11301200211820612 | |
李吉波 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301201710852881 | |
李冀东 | 男 | 河北冀港律师事务所 | 专职 | 11301200810904413 | |
李佳恒 | 男 | 北京浩天(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202010254442 | |
李佳佳 | 女 | 河北世悦律师事务所 | 专职 | 11301202311695385 | |
李嘉攀 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202410782369 | |
李嘉燕 | 女 | 河北多一计律师事务所 | 专职 | 11301202411735916 | |
李镓 | 女 | 河北建兴人和律师事务所 | 专职 | 11301200511557762 | |
李甲申 | 男 | 河北金奎律师事务所 | 专职 | 11301201110380404 | |
李见 | 男 | 河北纳达律师事务所 | 专职 | 11301201810048555 | |
李建红 | 女 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301201511880208 | |
李建虎 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201810065506 | |
李建军 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201810063812 | |
李建凯 | 男 | 河北燕赵众诚律师事务所 | 专 | 11301201410410429 | |
李建奎 | 男 | 河北时代经典(元氏)律师事务所 | 专职 | 11301200510285036 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |