姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
李芬波 | 女 | 河北来仪律师事务所 | 专职 | 11301200811386154 | |
李锋 | 男 | 河北国澳律师事务所 | 专职 | 11301200210850381 | |
李凤辉 | 男 | 河北问论语律师事务所 | 专职 | 11301202310620663 | |
李凤然 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201211804349 | |
李夫增 | 男 | 河北龙洲律师事务所 | 专职 | 11301198910108412 | |
李根茂 | 男 | 河北君和诚律师事务所 | 专职 | 11301200510223610 | |
李贵霞 | 男 | 河北燕赵众诚律师事务所 | 专 | 11301199310644473 | |
李桂婵 | 女 | 河北鹏业律师事务所 | 专职 | 11301199611083494 | |
李桂川 | 男 | 河北卓联律师事务所 | 专职 | 1130120021979882 | |
李桂茹 | 女 | 河北秉序律师事务所 | 专职 | 11301201111262184 | |
李国聪 | 男 | 北京德和衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201310855784 | |
李国栋 | 男 | 河北乾骥律师事务所 | 专职 | 11301201810061504 | |
李国辉 | 男 | 河北来仪律师事务所 | 专职 | 11301200110407393 | |
李国振 | 男 | 河北盈华律师事务所 | 专职 | 11301200910665527 | |
李海斌 | 男 | 河北冀奥律师事务所 | 专职 | 11301201410700978 | |
李海超 | 男 | 河北勤有功律师事务所 | 专职 | 11301202310600905 | |
李海芳 | 女 | 河北安润律师事务所 | 专职 | 11301200911357834 | |
李海飞 | 男 | 河北建兴人和律师事务所 | 专职 | 11301201310520430 | |
李海峰 | 男 | 河北典民律师事务所 | 专职 | 11301199910417163 | |
李海峰 | 男 | 河北国澳律师事务所 | 专职 | 11301198010868273 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |