姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
冯爱君 | 女 | 河北庄铭律师事务所 | 专职 | 11301202011240051 | |
冯博宇 | 男 | 河北厚正律师事务所 | 专职 | 11301202010254438 | |
冯晨阳 | 男 | 河北圣佑律师事务所 | 专职 | 11301202310642522 | |
冯飞涛 | 男 | 河北冀联律师事务所 | 专职 | 11301201710225793 | |
冯广益 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201420811397 | |
冯红星 | 女 | 北京市中伦文德(石家庄)律师事务所 | 专职 | 130425198804092022 | |
冯建波 | 男 | 河北恒利律师事务所 | 专职 | 11301200910594374 | |
冯健 | 女 | 北京德恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200011551265 | |
冯金娜 | 女 | 河北蓝天联合律师事务所 | 专职 | 11301201211217123 | |
冯敬芳 | 女 | 河北正大祥实律师事务所 | 专职 | 11301201011582740 | |
冯敬涛 | 男 | 河北珺天律师事务所 | 专职 | 11301201110466168 | |
冯靖凯 | 男 | 河北观焱律师事务所 | 专职 | 11301201710862127 | |
冯军 | 男 | 河北济达律师事务所 | 兼职 | 11301200920114922 | |
冯俊生 | 男 | 河北凌众律师事务所 | 专职 | 11301200710495642 | |
冯楷博 | 男 | 河北谦实律师事务所 | 专职 | 11301202210464873 | |
冯侃 | 男 | 河北子辰律师事务所 | 专职 | 11301202210524175 | |
冯阔 | 女 | 河北世悦律师事务所 | 专职 | 11311201611397792 | |
冯乐 | 男 | 河北硕琨律师事务所 | 专职 | 11301200810543259 | |
冯立云 | 男 | 河北千山恒业律师事务所 | 专职 | 11301201010962061 | |
冯丽微 | 女 | 河北英陆律师事务所 | 专职 | 11301201911108385 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |