姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
马会勤 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201711591193 | |
马慧丽 | 女 | 河北臻正律师事务所 | 专职 | 11301201711296116 | |
马慧辛 | 女 | 河北世悦律师事务所 | 专职 | 11301201111404824 | |
马佳音 | 男 | 河北新业律师事务所 | 专职 | 11301200911247862 | |
马建斌 | 男 | 北京浩天(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200810810013 | |
马建琳 | 男 | 河北君和诚律师事务所 | 专职 | 11301201710670976 | |
马建强 | 男 | 河北首度律师事务所 | 专职 | 11301201510745896 | |
马杰 | 男 | 河北崇业律师事务所 | 专职 | 11301201410767001 | |
马金鼎 | 男 | 河北龙洲律师事务所 | 专职 | 11301202110369900 | |
马金敏 | 女 | 北京德和衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200211483551 | |
马景磊 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301201310350418 | |
马景顺 | 男 | 河北华盛通达律师事务所 | 兼职 | 11301199420184933 | |
马靓 | 女 | 河北亚城律师事务所 | 专职 | 11301201611570424 | |
马骏 | 女 | 河北远曌律师事务所 | 专职 | 11301201311888341 | |
马坤 | 男 | 河北双烨律师事务所 | 专职 | 11301201810016590 | |
马利学 | 男 | 河北冀督律师事务所 | 专职 | 11301200010386976 | |
马玲玲 | 女 | 河北厚正律师事务所 | 专职 | 11301202211419919 | |
马龙 | 男 | 河北取势律师事务所 | 专职 | 11301201910081174 | |
马苗苗 | 女 | 河北尚直律师事务所 | 专职 | 11301201811048734 | |
马明广 | 男 | 河北法业律师事务所 | 专职 | 11301202510930827 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |