律所名称 | 设立时间 | 负责人 | 律师人数 | 联系电话 |
北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 2011年02月 | 黄艇 | 239名 | 0311-85519779 |
河北燕赵之光律师事务所 | 1994年09月 | 王玉福 | 25名 | 87220081 |
河北燕赵众诚律师事务所 | 1995年06月 | 强小磊 | 51名 | 0311-87660090 |
河北英汇律师事务所 | 2009年12月 | 张军芳 | 35名 | 0311-829113750 |
河北英陆律师事务所 | 2008年05月 | 苏雷 | 74名 | 0311-89246048 |
河北盈华律师事务所 | 2003年08月 | 杨阳 | 10名 | 0311-89920920 |
河北瀛冀律师事务所 | 2015年12月 | 梁英伟 | 53名 | 0311-68129800 |
河北咏远律师事务所 | 2000年01月 | 冀永远 | 40名 | 0311-82912068 |
河北友高律师事务所 | 2016年07月 | 李金星 | 25名 | 0311-69008727 |
河北元朔律师事务所 | 2013年12月 | 刘二勇 | 1名 | 0311-83980169 |
河北元泰律师事务所 | 2000年12月 | 牛云峰 | 6名 | 0311-80891196 |
河北远升律师事务所 | 2001年02月 | 任超慧 | 10名 | 0311-82038254 |
北京市中伦文德(石家庄)律师事务所 | 2007年07月 | 王美月 | 34名 | 0311-89928766 |
河北载法律师事务所 | 2016年08月 | 尹文超 | 5名 | |
河北赵雪莲律师事务所 | 2012年12月 | 赵雪莲 | 5名 | |
河北照海律师事务所 | 2013年06月 | 陈志 | 7名 | |
河北峥嵘律师事务所 | 1995年01月 | 韩立杰 | 9名 | 13933044422 |
河北正才律师事务所 | 2013年07月 | 马松波 | 40名 | 0311-83022227 |
河北正晨律师事务所 | 1998年10月 | 张洪洋 | 20名 | 0311-83019970 |
河北正大祥实律师事务所 | 1992年12月 | 冯新祥 | 13名 | 0311-87892608 |
注:排序不分先后,按事务所名称拼音字母排序 |