律所名称 | 设立时间 | 负责人 | 律师人数 | 联系电话 |
河北冀石律师事务所 | 2001年04月 | 陆江 | 43名 | 0311-66565983 |
河北佳宝律师事务所 | 2009年12月 | 杨毓庭 | 8名 | 0311-82030913 |
河北佳诚律师事务所 | 1995年04月 | 李素梅 | 9名 | 0311-86086656 |
河北佳功律师事务所 | 2013年12月 | 张永 | 6名 | 0311-85583876 |
河北嘉实律师事务所 | 2005年06月 | 18名 | 0311-80979718 | |
河北嘉园律师事务所 | 2001年01月 | 王丹媚 | 23名 | 0311-89618968 |
河北建兴人和律师事务所 | 2003年09月 | 何建兴 | 15名 | 0311-87162159 |
河北江源方舟律师事务所 | 2000年06月 | 方时 | 13名 | 0311-86010662 |
河北捷诺律师事务所 | 2007年08月 | 李路广 | 9名 | 0311-89290731 |
河北金实律师事务所 | 1995年10月 | 王鹏 | 6名 | 0311-67662296 |
河北金耀律师事务所 | 2011年09月 | 8名 | 15931412431 | |
河北锦途律师事务所 | 2015年02月 | 薛燕 | 3名 | 0311-69004634 |
河北锦泽律师事务所 | 2009年03月 | 李玉来 | 27名 | 0311-67302540 |
河北九道律师事务所 | 2010年07月 | 梁鑫 | 10名 | 0311-87060329 |
河北九之律师事务所 | 2012年05月 | 杨军 | 10名 | 0311-87220048 |
河北九州之星律师事务所 | 2000年10月 | 翟增运 | 15名 | 0311--84324566 |
河北俱时律师事务所 | 2006年05月 | 程剑锋 | 71名 | 0311-86061689 |
河北君和诚律师事务所 | 1995年05月 | 檀立改 | 20名 | 0311-85861978 |
河北钧日律师事务所 | 2017年06月 | 冯路钧 | 5名 | 0311-89923110 |
河北骏恩律师事务所 | 2015年06月 | 董立峰 | 11名 | 0311-87595959 |
注:排序不分先后,按事务所名称拼音字母排序 |