姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
刘金淼 | 男 | 北京德和衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201610674144 | |
刘金雨 | 女 | 河北燕赵众诚律师事务所 | 专职 | 11301202511917985 | |
刘锦辉 | 男 | 河北铠嘉律师事务所 | 专职 | 11301201210965692 | |
刘瑾 | 男 | 河北圣央岚图律师事务所 | 专职 | 11301201810045429 | |
刘进泽 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201210992588 | |
刘菁 | 女 | 河北典民律师事务所 | 专职 | 11301202111356532 | |
刘晶 | 男 | 河北冀港律师事务所 | 专职 | 11301202110339847 | |
刘晶彩 | 女 | 河北来仪律师事务所 | 专职 | 11301201711269646 | |
刘景 | 女 | 河北汉金律师事务所 | 专职 | 11301201611964603 | |
刘景入 | 男 | 河北九州之星律师事务所 | 专职 | 11301200810906710 | |
刘静 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202511923093 | |
刘军 | 女 | 上海兰迪(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201111673205 | |
刘君禧 | 女 | 河北隽和律师事务所 | 专职 | 11301202311568609 | |
刘君英 | 女 | 河北晟舜律师事务所 | 专职 | 11301200111200803 | |
刘俊连 | 男 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301200910624245 | |
刘凯 | 男 | 河北和泽律师事务所 | 专职 | 11301202210497357 | |
刘凯 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200810507559 | |
刘凯 | 男 | 河北得正律师事务所 | 专职 | 11301201210100027 | |
刘凯宁 | 男 | 河北咏远律师事务所 | 专职 | 11301202210413746 | |
刘轲举 | 男 | 河北新业律师事务所 | 专职 | 11301202010238750 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |