姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
李晓霞 | 女 | 河北世纪方舟(新乐)律师事务所 | 专职 | 11301201011933875 | |
李心建 | 男 | 河北蓝天联合律师事务所 | 专职 | 11301201310478303 | |
李辛彩 | 女 | 北京市华泰(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201811068897 | |
李欣 | 女 | 河北瀛冀律师事务所 | 专职 | 11301202011253734 | |
李欣 | 女 | 河北英陆律师事务所 | 专职 | 11301201611227759 | |
李欣 | 女 | 北京乾成(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202311584024 | |
李新杰 | 男 | 河北同骥律师事务所 | 专职 | 11301202110377856 | |
李鑫 | 男 | 河北国才律师事务所 | 专职 | 11301200210472577 | |
李兴 | 女 | 河北新易佳律师事务所 | 专职 | 11301202311676626 | |
李兴达 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201710634387 | |
李兴刚 | 男 | 河北诚基律师事务所 | 专职 | 11301202020215615 | |
李兴国 | 男 | 河北世纪方舟(井陉)律师事务所 | 专 | 11301199510642866 | |
李兴蕊 | 女 | 河北新旭光律师事务所 | 专职 | 11301202011240029 | |
李星纯 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202411802708 | |
李秀会 | 男 | 河北韬然律师事务所 | 专职 | 11301202010240046 | |
李秀潘 | 女 | 河北锦泽律师事务所 | 专职 | 11301201511190064 | |
李秀平 | 男 | 河北冀港律师事务所 | 专职 | 11301202210465082 | |
李旭 | 男 | 河北尚玺律师事务所 | 专职 | 11301201710120143 | |
李璇 | 女 | 河北德乾律师事务所 | 专职 | 11301202310642697 | |
李璇 | 男 | 河北新旭光律师事务所 | 专职 | 11301202310642697 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |