姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
李茂恒 | 男 | 河北正才律师事务所 | 专职 | 11301202010234734 | |
李美容 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202311576765 | |
李孟娣 | 女 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 兼职 | 11301201421249094 | |
李梦荻 | 女 | 河北君卫律师事务所 | 专职 | 11301202311658172 | |
李梦飞 | 男 | 河北乾骥律师事务所 | 专职 | 11301202410834821 | |
李梦花 | 女 | 河北观焱律师事务所 | 专职 | 11301201911116956 | |
李梦洁 | 女 | 河北德乾律师事务所 | 专职 | 11301201811016593 | |
李梦思 | 女 | 河北隽和律师事务所 | 专职 | 11301200411925383 | |
李梦纬 | 女 | 北京德恒(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202311625271 | |
李梦晓 | 女 | 北京云亭(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202111295901 | |
李梦阳 | 男 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201810065517 | |
李苗 | 男 | 北京市炜衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202011214372 | |
李民生 | 男 | 河北同骥律师事务所 | 专职 | 11301200110352689 | |
李明 | 男 | 河北诚基律师事务所 | 兼职 | 11301201120985463 | |
李明明 | 女 | 河北尅志律师事务所 | 专职 | 11301202011190498 | |
李明明 | 男 | 北京中银(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201210339108 | |
李明明 | 女 | 河北方川律师事务所 | 专职 | 11301201711121324 | |
李明晓 | 女 | 河北冀石律师事务所 | 专职 | 11301202011238968 | |
李墨宇 | 男 | 河北联想律师事务所 | 专职 | 11301201510802128 | |
李娜 | 女 | 北京云亭(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301201911119966 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |