姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
方时 | 男 | 河北江源方舟律师事务所 | 专职 | 11301200010269749 | |
方树琪 | 男 | 河北胜安律师事务所 | 专职 | 11301199810268113 | |
方信芝 | 女 | 河北来仪律师事务所 | 专职 | 11301202411775965 | |
方舟 | 男 | 河北显通律师事务所 | 专职 | 11301202110345122 | |
房宝婴 | 女 | 河北融保律师事务所 | 专职 | 11301201711632578 | |
房建来 | 男 | 河北蓝天联合律师事务所 | 专职 | 11301200810426126 | |
房建信 | 男 | 河北恒利律师事务所 | 专职 | 11301199410143550 | |
房永富 | 男 | 河北崇业律师事务所 | 专职 | 11301202310671171 | |
封从军 | 男 | 河北恩为律师事务所 | 专职 | 11301202210429373 | |
封国强 | 男 | 河北瑞亨律师事务所 | 专职 | 11301200610815190 | |
封欢 | 女 | 河北英汇律师事务所 | 专职 | 11301201311814791 | |
封军利 | 女 | 河北日星律师事务所 | 专职 | 11301201511777765 | |
封璐 | 女 | 北京市两高(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202111364474 | |
封美全 | 男 | 河北英汇律师事务所 | 专职 | 11301199710434958 | |
封瑞强 | 男 | 河北观焱律师事务所 | 专职 | 11301201410655675 | |
封树伟 | 男 | 北京德和衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200510245390 | |
封澍 | 男 | 河北和泽律师事务所 | 专职 | 11301202310620457 | |
封尧 | 男 | 河北康诏律师事务所 | 专职 | 11301201610621555 | |
封喆 | 男 | 河北中宇律师事务所 | 专职 | 11301202210497473 | |
封振国 | 男 | 北京市盈科(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301200710910682 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |