姓名 | 性别 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 | |
牛喜强 | 男 | 河北龙洲律师事务所 | 专职 | 11301202310625260 | |
牛雪松 | 男 | 河北昌俊律师事务所 | 专职 | 11301201610179266 | |
牛彦武 | 男 | 河北仙龙律师事务所 | 专职 | 11301201310597497 | |
牛永赛 | 男 | 河北牛聚强律师事务所 | 专职 | 11301201910108369 | |
牛云峰 | 男 | 河北元泰律师事务所 | 专职 | 11301199910559915 | |
牛振雨 | 男 | 河北冀尚律师事务所 | 专职 | 11301200110149632 | |
牛志海 | 男 | 河北中宇律师事务所 | 专职 | 11301199810900288 | |
钮江海 | 男 | 河北盈华律师事务所 | 专职 | 11301202310676614 | |
潘迪聪 | 男 | 河北柏辉律师事务所 | 专职 | 11301202210500439 | |
潘东培 | 女 | 河北英洛智永律师事务所 | 专职 | 11301201911143053 | |
潘歌 | 女 | 北京市炜衡(石家庄)律师事务所 | 专职 | 1130120211134014 | |
潘会娟 | 女 | 河北亚城律师事务所 | 专职 | 113012012118393 | |
潘建海 | 男 | 河北德创律师事务所 | 专职 | 11301201610963318 | |
潘静 | 女 | 北京市隆安(石家庄)律师事务所 | 兼职 | 11301201821026087 | |
潘楠 | 女 | 北京市隆安(石家庄)律师事务所 | 专职 | 11301202111384784 | |
潘艳霞 | 女 | 河北子辰律师事务所 | 专职 | 11301200811525850 | |
潘燕超 | 男 | 河北明杰律师事务所 | 专职 | 11301202110339853 | |
潘战山 | 男 | 河北俱时律师事务所 | 专职 | 11301202010185380 | |
潘志瀛 | 男 | 河北勤有功律师事务所 | 兼职 | 11301200720467137 | |
庞海云 | 女 | 河北律融律师事务所 | 专职 | 11301202111347467 | |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |